Добро пожаловать в "Мир комфорта", войдите или зарегистрируйтесь
| Характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Присоединительный квадрат | 1/2’’DR | |||
| Частота свободного вращения | 7500 об/мин. | |||
| Крутящий момент Мax | 717 Нм | |||
| Крутящий момент рабочий | 640 Нм | |||
| Давление магистрали Мax | 6,3 атм | |||
| Расход воздуха средний | 133 л. | |||
| Диаметр воздушного шланга | 10 мм | |||
| Штуцер подключения | 1/4’’DR | |||
| Размер (ДхВхШ) | 188х196х69 мм | |||
| Механизм привода | Двойной молот | |||
| Расход воздуха: | 133л/мин |
|---|---|
| Давление: | 6,3 атм |
| Max крутящий момент | 717 Нм |
| Размер патрона | 1/2" |
| Тип ударного механизма | Двойной молот |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 7500 об/мин. |
© 2000–2017 «Мир Комфорта»
Разработка — serwiga.ru
Пока нет комментариев